Cennik serwisu motocykli Warszawa
Poniżej znajdziecie Państwo cennik oraz zakres wykonywanych przez nas usług.
Możliwość Transportu motocykla do serwisu.
| Regulacja gaźników, wtrysku | Cena (zł) |
|---|---|
| silnik V4 czyszczenie, regulacja, synchronizacja | 350-600 |
| silnik R4 czyszczenie, regulacja, synchronizacja | 300-600 |
| silnik V2 czyszczenie, regulacja, synchronizacja | 300-600 |
| silnik R2 czyszczenie, regulacja, synchronizacja | 250-500 |
| silnik 1-cylindrowy czyszczenie, regulacja, synchronizacja | 0d 150 |
| Synchronizacja gaźników, wtrysku | Cena (zł) |
|---|---|
| silnik V4 regulacja zewnętrzna | od 140 |
| silnik R4 regulacja zewnętrzna | od 140 |
| silnik V2 regulacja zewnętrzna | od 120 |
| silnik R2 regulacja zewnętrzna | od 120 |
| silnik 1-cylindrowy regulacja zewnętrzna | od 100 |
| Regulacja zaworów | Cena (zł) (cena bez płytek regulacyjnych) |
|---|---|
| silnik V4 16-zaworowy metoda płytkowa | 500-700 |
| silnik V2 8-zaworowy metoda płytkowa | 400-700 |
| silnik R4 20-zaworowy metoda płytkowa | 500-900 |
| silnik R4 16-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik R4 8-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik R2 10-zaworowy metoda płytkowa | 500 |
| silnik R2 8-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik R2 4-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik 1-cyl. 5-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik 1-cyl. 4-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik 1-cyl. 3-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| silnik 1-cyl. 2-zaworowy metoda płytkowa | 400-800 |
| Wymiana płynów | Cena (zł) |
|---|---|
| wymiana oleju z filtrem | od100 |
| wymiana płynu hamulcowego 1 obieg | 50 |
| wymiana płynu hamulcowego dual, ABS | 300 |
| wymiana płynu chłodzącego test-wymiana | od 120 |
| wymiana oleju w amortyzatorach regulacja zawieszenia | od 300 |
| wymiana oleju w skrzyni biegów lub dyferencjale | od 50 |
| ładowanie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze test akumulatora | od 50 |
| Obsługa silnika | Cena (zł) |
|---|---|
| wymiana świec zapłonowych za 1-sztukę | 10-100 |
| wymiana filtru powietrza | 50-300 |
| wymiana filtru paliwa | 50-200 |
| czyszczenie i nawilżenie filtru powietrza K&N , skuter, motocross | 60-200 |
| pomiar ciśnienia sprężenia | 100-200 |
| pomiar ciśnienia oleju | 100 |
| wymiana sprzęgła | 150-300 |
| Demontaż, remont silnika | Cena (zł) |
|---|---|
| silnik B4 | 1300-1800 |
| silnik V4 | 1000-1800 |
| silnik V2 | 1000-1800 |
| sinik R4 | 1000-1500 |
| sinik R2 | 800-1200 |
| sinik 1-cyl | 800-1000 |
| Usługi nadwozia | Cena (zł) |
|---|---|
| wymiana opony i wywarzanie koła (w zależności od stopnia komplikacji i czasu licznego z roboczogodziny) |
100 - 250 |
| wymiana łożysk koła | 50-150 |
| wymiana klocków hamulcowych jeden zacisk | 70-140 |
| wymiana przewodów hamulcowych | do 100 |
| regeneracja zacisku hamulcowego | 100-200 |
| wymiana łożysk główki ramy | od 300 |
| regulacja łożysk główki ramy | od 50 |
| wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia | od 250 |
| wymiana kompletu napędowego | od 250 |
| regulacja i konserwacja napędu | 100 |
| regulacja i konserwacja zawieszenia | 100 |
| regulacja i konserwacja cięgieł (linek) | 50-100 |
| Wyposażenie - akcesoria | Cena (zł) |
|---|---|
| montaż crashpadów | 80-350 |
| demontaż, montaż owiewek motocykla | od 20 (praca liczona z godziny warsztatowej lub elementu) |
| montaż naklejek dekoracyjnych | od 20 (praca liczona z godziny warsztatowej lub elementu) |
| wymiana układu wydechowego | 50-300 |
| wymiana tłumika końcowego | 30-150 |
| montaż alarmu | 100-550 |
| montaż podgrzewanych manetek | 100-500 |
| godzina warsztatowa elektryka , praca niestandardowa | 150 |
Podane ceny są cenami netto.
